2021年11月11日,我院医用耗材院内谈价,项目编号:2021-ylhc-021。经评审,中标供应商为:
耗材编号 | 中标供应商 | 耗材编号 | 中标供应商 | 耗材编号 | 中标供应商 |
1 | 上海五方和实业有限公司 | 2 | 云南琉镁科技有限公司 | 3 | 上海五方和实业有限公司 |
4.1 | 北京绿洲吉康科技有限公司 | 4.2 | 云南琉镁科技有限公司 | 4.3 | 上海五方和实业有限公司 |
5 | 云南琉镁科技有限公司 | 6.1 | 云南琉镁科技有限公司 | 6.2 | 上海五方和实业有限公司 |
7.1 | 上海五方和实业有限公司 | 7.2 | 云南琉镁科技有限公司 | 8 | 云南琉镁科技有限公司 |
9.1 | 上海五方和实业有限公司 | 9.2 | 云南琉镁科技有限公司 | 10 | 上海五方和实业有限公司 |
11.1 | 上海五方和实业有限公司 | 11.2 | 云南琉镁科技有限公司 | 12.1 | 云南琉镁科技有限公司 |
12.2 | 上海五方和实业有限公司 | 13.1 | 上海五方和实业有限公司 | 13.2 | 云南琉镁科技有限公司 |
14 | 云南琉镁科技有限公司 | 15 | 云南琉镁科技有限公司 | 16 | 云南琉镁科技有限公司 |
17.1 | 云南琉镁科技有限公司 | 17.2 | 上海五方和实业有限公司 | 18.1 | 上海五方和实业有限公司 |
18.2 | 云南琉镁科技有限公司 | 19 | 北京绿洲吉康科技有限公司 | 20.1 | 上海五方和实业有限公司 |
20.2 | 云南琉镁科技有限公司 | 21.1 | 云南琉镁科技有限公司 | 21.2 | 上海五方和实业有限公司 |
22.1 | 上海五方和实业有限公司 | 22.2 | 云南琉镁科技有限公司 | 23 | 上海五方和实业有限公司 |
24 | 北京绿洲吉康科技有限公司 | 25 | 上海五方和实业有限公司 | 26.1 | 云南琉镁科技有限公司 |
26.2 | 上海五方和实业有限公司 | 27 | 北京绿洲吉康科技有限公司 | 28 | 贵州跃飞健康科技有限公司 |
29 | 云南琉镁科技有限公司 | 30 | 云南琉镁科技有限公司 | 31 | 云南琉镁科技有限公司 |
32 | 云南琉镁科技有限公司 | 33 | 云南丁晗经贸有限公司 |
参选人对评审结果有异议的或认为评审活动存在违法违规行为或不公正、不公平行为的,应在公示期间向遴选人提出书面异议,公示期满后提出的书面异议,采购人将不予受理。公示时间:自公告之日起五个工作日。
监督电话:0874-3313916
曲靖市第一人民医院
2021年11月12日