(本表格适用于研究者进行SAE收集、上报) | |||||
*申办方临床研究方案号 C.5.3: | *中 心 号: *受试者编号 D.1.1.4: | 报告类型: ☐ 首次 ☐ 随访 报告编号: | |||
研究项目及报告单位信息 | 报告时间 | 年 月 日 | |||
*医疗机构及专业名称 |
| 电话 |
| ||
*申报单位名称 G.k.3.3 |
| 电话 |
| ||
*研究方案名称 C.5.2 |
| 临床试验适应症G.k.7.r.1 |
| ||
临床研究分类 | ☐ Ⅰ期 ☐ Ⅱ期 ☐ Ⅲ期 ☐ Ⅳ期 ☐ 生物等效性试验 ☐ 临床验证 | ||||
报告者信息 | 获知时间 | 年 月 日 | |||
报告者姓名 |
| *报告者职业 |
| 电话 |
|
*报告者地址 |
| 邮箱 |
|
患者信息 | |||||||||
姓名缩写 D.1 |
| 出生日期 D.2.1 |
| 性别 D.5 | ☐男 ☐女 | 身高(cm) D.4 |
| 体重(Kg) D.3 |
|
受试者编号 |
| 民族 |
| 发生SAE 时年龄 |
| 受试者是否 退出研究 | ☐是 ☐否 | ||
患者死亡 | ☐ 是 ☐否 | 死亡时间 D.9.1 |
| 死亡原因 D.9.2.r.2 |
| 是否尸检 D.9.3 | ☐是☐否 | 尸检结果 D.9.4.r.2 |
|
相关病史与治疗 | ☐不详 ☐无 ☐见下表 | ||||
现病史(试验用药适应症以外,SAE发生时未恢复的疾病) | |||||
疾病名称D.7.1.1b | 开始时间D.7.1.r.2 | 是否持续 D.7.1.r.3 | 结束时间D.7.1.r.4 | 治疗药物通用名称 | 用法用量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
既往病史(试验用药适应症以外,SAE发生时已经恢复的疾病) | |||||
疾病名称D.7.1.1b | 开始时间D.7.1.r.2 | 是否持续 D.7.1.r.3 | 结束时间D.7.1.r.4 | 治疗药物通用名称 | 用法用量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
既往药物史(既往使用且在不良事件发生前已停用的相关药物) | |||||
药物通用名称D.8.r.1 | 开始时间D.8.r.4 | 是否持续D.7.1.r.3 | 结束时间D.8.r.5 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
饮酒史 | ☐无 ☐不详 ☐有,请在事件描述中详述 | 吸烟史 | ☐无 ☐不详 ☐有,请在事件描述中详述 | 家族史 | ☐无 ☐不详 ☐有,请在事件描述中详述 |
肝病史 | ☐无 ☐不详 ☐有,请在事件描述中详述 | 肾病史 | ☐无 ☐不详 ☐有,请在事件描述中详述 | 过敏史 | ☐无 ☐不详 ☐有,请在事件描述中详述 |
与SAE相关实验室检查项 | ☐不详 ☐无 ☐见下表 | |||||
检查名称 F.r.2.1 | 检查日期 F.r.1 | 检查结果 F.r.3.2 | 结果单位 F.r.3.3 | 正常值上限 F.r.5 | 正常值下限 F.r.4 | 备注F.r.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并用药 ☐不详 ☐无 ☐见下表 注:合并用药是指SAE发生前开始使用,SAE发生时正在使用的药品;针对SAE的治疗用药,请填写在“SAE发生及处理的详细情况”栏。 | ||||||||
药物名称 G.k.2.2 | 使用原因 G.k.7.r | 剂量 G.k.4.r.1a | 剂量单位 G.k.4.r.1b | 剂型 G.k.4.r.9.1 | 频次 | 给药途径 G.k.4.r.10.1 | 开始时间 G.k.4.r.4 | 结束时间 G.k.4.r.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
试验用药使用情况 (如有多个试验用药,请复制此表格添加) (若有除试验药物外的怀疑药品及相互作用的药物,请复制并添加此表格;如果是盲态试验请填写研究药品名称/安慰剂或对照药) | |||||
*试验用药品中文名称 G.k.2.2 |
| 研究设计 G.k.2.5 | ☐单盲 ☐双盲 ☐开放 | ||
试验用药品英文名称 |
| 用药原因 G.k.7.r |
| ||
是否已给药 | ☐ 是 ☐ 否 | 药物编号 |
| ||
是否已破盲 | ☐ 否 ☐ 是 | 破盲日期 | 年 月 日 | ||
破盲原因 |
| ||||
剂量详情 | |||||
剂量/剂量单位G.k.4.r.1a/G.k.4.r.1b | 给药途径 G.k.4.r.10 | 频次 | 剂型 G.k.4.r.9.1 | 开始日期 G.k.4.r.4 | 结束日期 G.k.4.r.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对试验药物采取的措施 G.k.8 | ☐ 继续用药 ☐ 减小剂量 ☐ 停用药物 ☐ 药物暂停后又恢复 ☐ 不适用 £不详 ☐ 增加剂量 | ||||
采取措施时间 | 年 月 日/ ☐ 不适用 | ||||
停药后SAE是否消失或减轻 | ☐是 ☐否 ☐不详 ☐不适用 | ||||
再次使用研究药物后,事件是否再次出现G.k.9.i.4 | ☐是 ☐否 ☐不详 ☐不适用 |
SAE信息(如有多个SAE,请复制此页分别填写) | |||||
不良事件名称(诊断)E.i.1.2 |
| 开始时间E.i.4 | 年 月 日 | ||
是否严重 | ☐是 ☐否 | 严重程度 | ☐轻度 ☐中度 ☐重度 | CTCAE分级 | ☐1级 ☐2级 ☐3级 ☐4级 ☐5级 |
SAE国外报道 | ☐是 ☐否 ☐不详 | SAE国内报道 | ☐是 ☐否 ☐不详 | ||
严重性标准 E.i.3.2 | ☐致死E.i.3.2a 死亡日期: 年 月 日 死亡原因: 是否进行尸检? ☐是 ☐否 ☐未知 尸检结果: | ||||
☐危及生命E.i.3.2b | ☐致残/致功能丧失E.i.3.2d | ||||
☐住院/住院时间延长E.i.3.2c (☐住院 ☐住院时间延长) 入院日期: 年 月 日 是否已出院? ☐是,出院日期: 年 月 日 ☐否 | |||||
☐先天异常/出生缺陷E.i.3.2e | ☐其他重要医学事件E.i.3.2f | ||||
事件结果 E.i.7 | ☐痊愈 ☐死亡 ☐好转 ☐未好转 ☐不详 ☐痊愈伴有后遗症,后遗症表现: | ||||
若痊愈/痊愈伴有后遗症,SAE结束日期: 年 月 日 | |||||
是否针对SAE进行治疗? ☐不详 ☐无 ☐是,治疗处置请填写在‘SAE发生及处理的详细情况’栏 | |||||
因果评价(如有多个试验药物,请复制此栏) | |||||
SAE与试验用药的因果关系判断(五分法) | ☐肯定有关 ☐可能有关 ☐无法判断 ☐可能无关 ☐肯定无关 |
SAE发生及处理的详细情况 |
|
研究者签名: 日期:
严重不良事件报告表填写指南
该报告表为研究者在临床研究期间严重不良事件信息的收集和填写,包括初始报告以及随访报告。可填写为纸质版本或电子版本。
以下指南解释了如何填写此份严重不良事件表格:
字段名(Field Name) | 说明(Description) |
研究项目及报告单位信息 | |
新药临床研究批准文号C.5.1.r.1(CDE备案号) | 研究项目的新药临床研究批准文号(可见研究方案),如该字段无批准文号信息,可以填写中国临床研究申请的受理号(申办方提供)。 |
中 心 号 | 研究中心编号 |
报告类型 | 选择报告是否为首次报告(第一次报告SAE),或随访报告,无需选择总结报告。 |
申办方临床研究方案号 C.5.3 | 研究方案的编号 |
受试者编号 D.1.1.4 | 受试者编号 |
报告编号 | 按照申办方和研究中心约定的编号规则,由研究者填写的报告编号 |
报告时间 | 研究者发送该报告表至申办方的时间 |
医疗机构及专业名称 | 报告者(研究者)所在医院名称 |
电话 | 主要研究者联系电话 |
申报单位名称G.k.3.3 | 申办方公司名称 |
电话 | 申办方电话 |
研究方案名称 C.5.2 | 临床研究方案的名称(可见研究方案) |
临床试验适应症G.k.7.r.1 | 方案中研究药物的适应症 |
临床研究分类 | 方案中记录的临床研究分期 |
报告者信息 | |
获知时间 | 研究者获知SAE日期,无论首次还是随访报告,填写研究者获知并确认SAE最新信息的日期 |
报告者姓名 | 主要研究者的姓名 |
报告者职业 | 主要研究者的职业 |
电话 | 主要研究者联系电话 |
报告者地址 | 主要研究者的地址 |
邮箱 | 主要研究者的邮箱 |
受试者信息 | |
姓名拼音缩写D.1 | 受试者姓名拼音缩写 |
出生日期D.2.1 | 受试者出生日期 |
性别D.5 | 受试者性别 |
身高(cm)D.4 | 受试者身高 |
体重(Kg)D.3 | 受试者体重 |
受试者编号 D.1.1.4 | 受试者编号 |
民族 | 受试者民族 |
发生SAE时年龄 | 受试者发生SAE时的年龄 |
受试者是否退出研究 | SAE发生时受试者是否退出研究 |
受试者死亡 | 受试者因为其他原因(非SAE的事件)死亡 |
死亡时间D.9.1 | 受试者死亡时间 |
死亡原因D.9.2.r.2 | 受试者死亡原因 |
是否尸检D.9.3 | 选择受试者是否进行了尸检 |
尸检结果D.9.4.r.2 | 受试者死亡后尸检结果 |
相关病史与治疗 | |
相关病史与治疗 | 受试者是否有现病史、既往病史或既往药物史,☐不详 ☐无 ☐见下表 |
现病史(试验用药适应症以外,SAE发生时未恢复的疾病) | |
疾病名称D.7.1.r.1b | 受试者现病史的名称(研究者填写名称,申办方编码)一个疾病可能有多个治疗药物 |
开始时间D.7.1.r.2 | 现病史的开始日期 |
结束时间D.7.1.r.4 | 现病史的结束日期 |
治疗药物通用名称 | 现病史所用药物的通用名称 |
用法用量 | 现病史所用药物使用剂量、频次、给药途径 |
既往病史(试验用药适应症以外,SAE发生时已经恢复的疾病) | |
疾病名称D.7.1.r.1b | 受试者既往病史的名称(研究者填写名称,申办方编码)一个疾病可能有多个治疗药物 |
开始时间D.7.1.r.2 | 既往病史的开始日期 |
结束时间D.7.1.r.4 | 既往病史的结束日期 |
治疗药物通用名称 | 既往病史所用药物的通用名称 |
用法用量 | 既往病史所用药物使用剂量、频次、给药途径 |
既往药物史(既往使用且在不良事件发生前已停用的相关药物) | |
药物通用名称D.8.r.1 | 既往药物史的通用名称 |
开始时间D.8.r.4 | 既往药物史的用药开始时间 |
是否持续D.7.1.r.3 | 现病史所用药物的通用名称 |
结束时间D.8.r.5 | 既往药物史的用药结束时间 |
饮酒史 | 受试者是否有饮酒史,如有,请在事件描述中详述 |
吸烟史 | 受试者是否有吸烟史,如有,请在事件描述中详述 |
家族史 | 受试者是否有家族史,如有,请在事件描述中详述 |
肝病史 | 受试者是否有肝病史,如有,请在事件描述中详述 |
肾病史 | 受试者是否有肾病史,如有,请在事件描述中详述 |
过敏史 | 受试者是否有过敏史,如有,请在事件描述中详述 |
与SAE相关实验室检查项 | |
与SAE相关实验室检查项 | 选择受试者是否进行了相关实验室检查,☐不详 ☐无 ☐见下表 |
检查名称F.r.2.1 | 实验室检查的名称,如有多个实验室检查,请分条填写 |
检查日期F.r.1 | 进行实验室检查的日期 |
检查结果F.r.3.1 | 实验室检查的结果 |
检查结果单位F.r.3.2 | 实验室检查结果单位 |
正常值上限F.r.4 | 记录实验室检查项目正常范围的最高值 |
正常值下限F.r.5 | 记录实验室检查项目正常范围的最低值 |
备注F.r.6 | 可填写报告者对检查结果做出的任何相关评论 |
合并用药,合并用药是指SAE发生前开始使用,SAE发生时正在使用的药品;针对SAE的治疗用药,请填写在“SAE发生及处理的详细情况”栏 | |
合并用药 | 受试者是否有合并用药,☐不详 ☐无 ☐见下表 |
药物名称 G.k.2.2 | 并用药物的通用名和商品名(如有),如有多个并用药物,请分条填写 |
使用原因 G.k.7.r | 并用药物的用药原因 |
剂量 G.k.4.r.1a | 并用药物的使用剂量 |
剂量单位 G.k.4.r.1b | 并用药物的剂量单位 |
剂型 G.k.4.r.9.1 | 并用药物的剂型 |
频次 | 并用药物的用药频次 |
给药途径 G.k.4.r.10.1 | 并用药物的给药途径 |
开始时间 G.k.4.r.4 | 并用药物的用药开始时间 |
结束时间 G.k.4.r.5 | 并用药物的用药结束时间 |
试验用药使用情况((若有除试验药物外的怀疑药品及相互作用的药物,请复制并添加此表格;如果是盲态试验请填写研究药品名称/安慰剂或对照药)) | |
试验用药品中文名称G.k.2.2 | 填写研究项目中,所有研究药物的通用名称 |
试验用药品英文名称 | 填写研究项目中,所有研究药物的英文名称 |
研究设计G.k.2.5 | 研究项目设计:£盲态 £非盲态 |
用药原因 G.k.7.r | 填写研究项目中的研究药物的用药原因 |
是否已给药 | 选择是否给受试者使用了研究药物:≤是 ≤否 |
药物编号 | 研究药物的药物编号 |
是否已破盲 | 选择是否已破盲:£是 £否 |
破盲日期 | 记录破盲日期 |
破盲原因 | 记录破盲原因 |
剂量详情(研究药物如有剂量调整,请在此处复制并添加表格,填写多条剂量信息,无需填写多条研究药物) | |
剂量/剂量单位G.k.4.r.1a/G.k.4.r.1b | 记录单次给药剂量及剂量单位 |
给药途径 G.k.4.r.10 | 记录单次给药的给药途径 |
频次 | 记录单次给药的给药频次 |
剂型 G.k.4.r.9.1 | 记录研究药物的剂型 |
开始日期G.k.4.r.4 | 记录单次给药的用药开始时间 |
结束日期 G.k.4.r.5 | 记录单次给药的用药结束时间 |
对试验药物采取的措施G.k.8 | 记录因不良事件,针对该试验药物采取的措施。(当受试者死亡或在不良事件发生前治疗结束或未用该试验药物时,应使用“不适用”。 当使用为“不适用”时,应在事件描述提供详细信息。): |
☐ 继续用药 ☐ 减小剂量 ☐ 停用药物 ☐ 药物暂停后又恢复 ☐ 不适用 ☐ 不详 ☐ 增加剂量 | |
采取措施时间 | 采取上述措施的时间 |
药物停用后,事件是否消失或减轻 | 记录在对怀疑药品进行停药或减量操作后(即去激发),不良事件/反应是否出现好转或痊愈。 |
再次使用研究药物后,事件再次出现G.k.9.i.4 | 记录在对怀疑药品恢复使用后(即再激发),同样的不良事件/反应是否再次出现 |
SAE信息(如有多个SAE,请复制此页分别填写) | |
不良事件名称E.i.1.2 | 记录不良事件的名称 |
开始日期E.i.4 | 记录不良事件首次发生的时间 |
是否严重 | 记录所报告的不良事件是否为严重不良事件 |
严重程度 | 记录所报告的不良事件/反应的严重程度,可用严重程度:轻度,中度,重度表示 |
CTCAE 分级 | CTCAE分级表示:1级,2级,3级,4级,5级 |
SAE国外报道 | 记录所报告的严重不良事件/反应是否在事件发生国外有过报道 |
SAE国内报道 | 记录所报告的严重不良事件/反应是否在事件发生国内有过报道 |
严重性标准E.i.3.2 | 记录所报告的不良事件的严重性标准 |
如为【致死】,请填写死亡日期及死亡原因,是否进行尸检及尸检结果 | |
如为【住院/住院时间延长E.i.3.2c】,请填写入院日期,如已出院,请填写出院日期 | |
事件结果E.i.7 | 记录不良事件的结果: |
若为【若痊愈/痊愈伴有后遗症】,请填写SAE结束日期 | |
是否针对SAE进行治疗 | 记录针对SAE是否采取治疗措施,如有,请在‘SAE发生及处理的详细情况’栏详述 |
因果评价(如有多个试验药物,请复制此栏) | |
SAE与试验用药的因果关系判断(五分法) | 填写SAE与研究药物的相关性,☐肯定有关 ☐可能有关 ☐无法判断 ☐可能无关 ☐肯定无关 |
SAE发生及处理的详细情况 | |
SAE发生及处理的详细情况H.1 | 记录不良事件/反应的临床过程(包括但不限于用药原因、用药过程、用药后发生的事件、就医情况、相关检查、原患疾病、合并用药等、因事件而采取的治疗措施、结果及其他相关信息。 |