2021年7月7日-7月8日,我院医疗耗材比选,项目编号:2021-ylhc-004。经评审,中标人如下:
中标供应商 | 综合评分 | |
第一包 | 云南省医药有限公司 | 89.600 |
第二包 | 昆明步寻商贸有限公司 | 81.000 |
第三包 | 国药控股曲靖有限公司 | 81.702 |
第四包 | 云南省医药有限公司 | 62.398 |
第五包 | 国药控股曲靖有限公司 | 61.340 |
第六包 | 曲靖市祥泰商贸有限公司 | 79.945 |
第七包 | 云南朗昱经贸有限公司 | 71.407 |
第八包 | 昆明市迦恒医疗器械有限公司 | 81.400 |
第九包 | 昆明喜田科技有限公司 | 86.400 |
第十包 | 云南华航口腔器械有限公司 | 78.600 |
第十一包 | 云南华航口腔器械有限公司 | 78.033 |
公示时间:自公告之日起三个工作日。
参选人对评审结果有异议的或认为评审活动存在违法违规行为或不公正、不公平行为的,应在公示期间向遴选人提出书面异议,公示期满后提出的书面异议,遴选人将不予受理。
监督电话:0874-3313916
曲靖市第一人民医院
2021年7月8日